• 2023. 12. 9.

    by. yen-infomon

    지난 11월 16일 목요일 전국적으로 실시된 2024학년도 대학수학능력시험 채점 결과가 나왔습니다. 채점된 결과는 12월 8일 금요일 수험생들에게 통지되었습니다. 그동안의 결실이 반영되었을 것입니다. 나온 결과를 가지고 대학에 진학하기 위한 수능등급컷을 영역별로 살펴 대학 지원에 참고하세요.

     

     

     

     

     

    2024학년도 수능 응시 수험생

     

    구분 수험생 재학생 졸업생 및 검정고시 합격자 등
    인원(명) 444,870 287,502 157,368

     

    2024학년도 수능등급컷 국어 영역 등급

     

     

    등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
    1 133 18,015 4.07
    2 125 32,787 7.40
    3 116 56,275 12.70
    4 106 78,603 17.74
    5 95 86,708 19.57
    6 84 73,569 16.60
    7 73 51,976 11.73
    8 63 28,597 6.45
    9 63 미만 16,560 3.74

    < 국어 영역 등급별 구분 점수, 인원 및 비율 >

     

    2024학년도 수능등급컷 수학 영역 등급

     

    구분 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
    1 133 17,910 4.20
    2 126 32,921 7.72
    3 118 50,248 11.78
    4 107 69,816 16.36
    5 94 85,517 20.05
    6 80 76,134 17.85
    7 74 50,532 11.84
    8 70 29,913 7.01
    9 70 미만 13,634 3.20

    < 수학 영역 등급별 구분 점수, 인원 및 비율 >

     

    2024학년도 수능등급컷 영어 영역 등급

     

     

    구분 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
    1 90 20,843 4.71
    2 80 80,311 18.17
    3 70 105,939 23.96
    4 60 85,829 19.41
    5 50 54,205 12.26
    6 40 36,838 8.23
    7 30 27,950 6.32
    8 20 23,191 5.25
    9 20 미만 7,454 1.69

    < 영어 영역 등급별 구분 점수, 인원 및 비율 >

     

    2024학년도 수능등급컷 한국사 영역 등급

     

    등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
    1 40 83,674 18.81
    2 35 62,573 14.06
    3 30 69,746 15.68
    4 25 68,100 15.31
    5 20 58,092 13.06
    6 15 46,556 10.47
    7 10 36,934 8.30
    8 5 17,279 3.88
    9 5 미만 1,952 0.44

    < 한국사 영역 등급별 구분 점수, 인원 및 비율 >

     

    2024학년도 수능등급컷 사회, 과학탐구 영역 등급

     

     

    구분 생활과 윤리 윤리와 사상 한국지리
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 65 6,357 4.63 63 4,241 7.37 65 2,350 7.37
    2 63 11,087 8.08 - - 8.83 63 2,817 8.83
    3 59 16,020 11.67 60 5,717 7.65 61 2,438 7.65
    4 54 23,890 17.40 55 4,645 16.53 54 5,271 16.53
    5 48 25,796 18.79 46 8,017 21.65 45 6,902 21.65
    6 42 22,737 16.56 41 5,343 19.68 40 6,275 19.68
    7 36 18,047 13.15 37 4,548 10.93 38 3,486 10.93
    8 32 9,260 6.75 33 2,333 4.87 36 1,552 4.87
    9 32 미만 4074 2.97 33 미만 1,258 2.49 36 미만 795 2.49

     

    구분 세계지리 동아시아사 세계사
    등급
    구분

    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 66 1,522 5.92 64 1,293 7.45 63 1,402 9.24
    2 63 1,792 6.79 63 745 4.29 62 955 6.30
    3 60 2,755 10.72 60 2,095 12.07 60 1,794 11.83
    4 54 4,487 17.46 55 2,958 17.04 56 2,167 14.28
    5 46 5,157 20.07 46 3,500 20.16 45 2,970 19.58
    6 40 5,512 21.45 40 2,843 16.38 40 2,863 18.87
    7 37 2,307 8.98 37 2,430 14.00 37 1,686 11.11
    8 34 1,523 5.93 36 842 4.85 35 923 6.08
    9 34 미만 646 2.51 35 미만 651 3.75 35 미만 410 2.70

     

    구분 경제 정치와 법 사회, 문화
    등급
    구분

    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 68 207 4.23 67 1,259 5.15 66 5,374 4.42
    2 63 429 8.78 64 1,458 5.97 63 9,399 7.73
    3 59 550 11.25 59 3,389 13.87 59 16,667 13.70
    4 52 987 20.19 53 4,003 16.39 54 19,492 16.02
    5 46 783 16.02 46 4,783 19.58 47 23,591 19.39
    6 41 840 17.18 41 4,786 19.59 41 20,265 16.66
    7 37 717 14.67 38 2,101 8.60 37 16,235 13.34
    8 36 193 3.95 35 1,825 7.47 33 8,405 6.91
    9 36 미만 182 3.72 35 미만 822 3.37 33 미만 2,234 1.84

     

    구분 물리학 Ⅰ 화학 Ⅰ 생명과학 Ⅰ
    등급
    구분

    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 67 2,959 4.68 67 2,767 4.73 66 7247 9.49
    2 63 6,230 9.86 62 6,009 10.27 62 16101 10.93
    3 60 5,550 8.79 58 6,756 11.54 59 11517 7.82
    4 53 12,829 20.31 54 8,285 14.16 53 32266 21.91
    5 46 11,126 17.62 47 12,223 20.89 48 21221 14.41
    6 40 12,769 20.22 40 10,480 17.91 42 26171 17.77
    7 38 5,059 8.01 37 6,067 10.37 36 18011 12.23
    8 35 4,696 7.43 33 4,868 8.32 32 10404 7.06
    9 35 미만 1,944 3.08 33 미만 1,065 1.82 32 미만 4333 2.94

     

    구분 지구구과학 Ⅰ 물리학 Ⅱ 화학
    등급
    구분

    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 65 11,098 7.08 71 159 4.18 70 146 4.04
    2 63 9,512 6.07 65 331 8.70 64 257 7.11
    3 58 24,228 15.46 58 402 10.57 58 468 12.94
    4 54 21,634 13.81 50 696 18.30 51 684 18.92
    5 47 29,779 19.01 45 810 21.30 46 668 18.47
    6 40 31,963 20.40 42 691 18.17 42 598 16.54
    7 36 14,248 9.09 40 311 8.18 38 556 15.38
    8 33 10,006 6.39 37 277 7.28 36 138 3.82
    9 33 미만 4,213 2.69 37 미만 126 3.31 36 미만 101 2.79

     

    구분 생명과학 Ⅱ 지구과학 Ⅱ      
    등급
    구분

    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    -
    1 69 234 4.19 70 178 4.33 -
    2 65 422 7.56 66 295 7.18
    3 59 701 12.56 58 480 11.68
    4 52 878 15.73 50 796 19.37
    5 45 1,361 24.38 45 782 19.03
    6 42 704 12.61 42 696 16.93
    7 38 974 17.45 39 459 11.17
    8 37 88 1.58 37 285 6.39
    9 37 미만 221 3.96 37 미만 139 3.38

     

    2024학년도 수능등급컷 직업탐구 영역 등급

     

     

    구분 성공적인 직업생활 농업 기초 기술 공업 일반
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 66 337 9.02 70 11 4.66 64 114 8.52
    2 64 135 3.61 63 17 7.20 62 139 10.39
    3 59 438 11.72 57 33 13.98 59 137 10.24
    4 53 607 16.24 53 35 14.38 55 173 12.93
    5 46 764 20.44 46 52 22.03 46 252 18.83
    6 41 733 19.61 42 38 16.10 40 274 20.48
    7 37 449 12.01 38 27 11.44 37 121 9.04
    8 34 154 4.12 33 16 6.78 33 80 5.98
    9 34 미만 120 3.21 33 미만 7 2.97 33 미만 48 3.59

     

    구분 상업 경제 수산, 해운 산업 기초 인간 발달
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 68 53 4.34 65 3 15.00 66 43 4.10
    2 65 100 8.18 - - - 64 103 9.81
    3 59 152 12.44 58 2 10.00 60 126 12.00
    4 51 213 17.43 53 4 20.00 52 158 15.05
    5 46 222 18.17 47 4 20.00 46 250 23.81
    6 42 210 17.18 40 5 25.00 42 146 13.90
    7 38 166 13.58 - - - 37 118 11.24
    8 35 68 5.56 40 미만 2 10.00 32 76 7.24
    9 35 미만 38 3.11 - - - 32 미만 30 2.86

     

     

    2024학년도 수능등급컷 제2외국어 영역 등급

     

     

    구분 독일어 Ⅰ 프랑스어 Ⅰ 스페인어 Ⅰ
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 45 43 2.77 45 56 2.64 45 188 6.13
    2 40 130 8.36 40 91 4.29 40 201 6.55
    3 35 129 8.30 35 170 8.02 35 182 5.93
    4 30 113 7.27 30 171 8.07 30 168 5.47
    5 25 102 6.56 25 211 9.95 25 199 6.48
    6 20 131 8.42 20 324 15.28 20 359 11.70
    7 15 217 13.95 15 488 23.02 15 581 18.93
    8 10 449 28.87 10 432 20.38 10 722 23.53
    9 10 미만 241 15.50 10 미만 177 8.35 10 미만 469 15.28

     

    구분 중국어 Ⅰ 일본어 Ⅰ 러시아어 Ⅰ
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 45 987 14.66 45 806 7.38 45 25 5.43
    2 40 738 10.96 40 834 7.63 40 31 6.74
    3 35 458 6.80 35 582 5.33 35 49 10.65
    4 30 430 6.39 30 584 5.35 30 39 8.48
    5 25 400 5.94 25 661 6.05 25 37 8.04
    6 20 721 10.71 20 862 7.89 20 31 6.74
    7 15 1,357 20.15 15 1,638 14.99 15 46 10.00
    8 10 1,360 20.20 10 3,075 28.15 10 92 20.00
    9 10 미만 282 4.19 10 미만 1,883 17.24 10 미만 110 23.91

     

    구분 아랍어 Ⅰ 베트남어 Ⅰ 한문 Ⅰ
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    등급
    구분
    점수
    인원
    (명)
    비율
    (%)
    1 45 63 1.65 45 21 5.65 45 300 3.91
    2 40 26 0.68 40 9 2.42 40 633 6.34
    3 35 21 0.55 35 12 3.23 35 942 9.44
    4 30 44 1.15 30 12 3.23 30 1,478 14.81
    5 25 210 5.49 25 24 6.45 25 1,955 19.58
    6 20 759 19.85 20 34 9.14 20 2,024 20.27
    7 15 1,334 34.89 15 80 21.15 15 1,426 14.28
    8 10 1,080 28.25 10 136 36.56 10 897 8.99
    9 10 미만 286 7.48 10 미만 44 11.83 10 미만 238 2.38

     

    참고 관련글

     

    2023.12.07 - [정보 소식로그] - 2024 대성마이맥 19패스 신청, 강사라인, 혜택 환급

     

    2024 대성마이맥 19패스 신청, 강사라인, 혜택 환급

    2024 대성마이맥 19패스 신청 기간이 얼마 남지 않았습니다. 든든한 강사라인을 바탕으로 내가 가고 싶은 대학도 가고 학원 수강료 100% 환급을 받을 수 있습니다. 일석이조의 혜택을 받을 수 있는

    alpha.yen-riworld.com